Aquí encuentra las fuentes de cada uno de los indicadores del infobarómetro de la infancia y niñez. Recuerda que en cada pregunta de nuestros datos incluímos las fuentes.
VARIABLE | INDICADORES | FUENTE | ENLACE |
---|---|---|---|
Salud | ¿Cuántas niñas y niños nacen con bajo peso (menos de 2.5 kg)? | Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuántas niñas y niños de 6 meses a 3 años sufren anemia? | Principales Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales | Click aquí para ver la fuente | |
Sistema de información del Estado Nutricional de niños y gestantes Perú (SIEN) | Click aquí para ver la fuente | ||
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | ||
¿Cuántas niñas y niños de 3 años a 5 años sufren anemia? | Sistema de información del Estado Nutricional de niños y gestantes Perú (SIEN) | Click aquí para ver la fuente | |
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | ||
¿Cuántas niñas y niños de 6 meses a 5 años sufren anemia? | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas niñas y niños de 6 meses a 5 años sufren desnutrición crónica? | Sistema de información del Estado Nutricional de niños y gestantes Perú (SIEN) | Click aquí para ver la fuente | |
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | ||
¿Cuántas niñas y niños cuentan con vacunas básicas completas para su edad? | Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) | Click aquí para ver la fuente | |
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | ||
¿Cuántos niños y niñas cuentan con su Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo? | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | |
Educación | ¿Cuántas niñas y niños están matriculados en educación inicial? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuál es la tasa de asistencia en educación inicial? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas niñas y niños abandonan la educación inicial? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos locales cuentan con los tres servicios básicos? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos locales están conectados a red de desagüe? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos locales están conectados a red de electricidad? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuál es el gasto por alumno en educación inicial? | Estadística de calidad a educativa del Minedu (ESCALE) | Click aquí para ver la fuente | |
Identidad | ¿Cuál es la población de niñas y niños de 0 a 5 años? | Proyección del INEI con base en el último Censo (2017) | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuántas niñas y niños de 0 a 5 años tienen DNI? | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) | Click aquí para ver la fuente | |
Violencia | ¿Cuántas Demunas se encuentran acreditadas y no acreditadas? | Directorio de Demunas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuántas Demunas se encuentran inoperativas? | Directorio de Demunas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas sentencias de violencia contra niñas y adolescentes existen? (2018-2020) | Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos casos atendidos por violencia sexual de niñas, niños y adolescentes existen en el CEM? | Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos nacimientos se reportaron en niñas de 10 a 14 años? | Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántos nacimientos se reportaron en adolescentes de 15 a 19 años? | Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) | Click aquí para ver la fuente | |
Inversión en el gasto social | ¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto para Desarrollo Infantil Temprano (DIT)? | Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto para Desarrollo Infantil Temprano (DIT) proveniente de Canon? | Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto para Salud Materno Neonatal? | Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto para Logros de Aprendizaje (PELA)? | Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto para Logros de Aprendizaje? | Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas | Click aquí para ver la fuente | |
Pobreza | ¿Cuántas personas sufren inseguridad alimentaria nutricional? | Evaluación de la Seguridad Alimentaria ante Emergencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuántas niñas y niños sufren inseguridad alimentaria nutricional? | A partir de evaluación de la Seguridad Alimentaria ante Emergencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas personas se encuentras en situación de pobreza? | Evolución de la pobreza monetaria 2011-2021 del INEI | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas niñas y niños forman parte de un hogar en situación de pobreza? | A partir de evolución de la pobreza monetaria 2011-2021 del INEI | Click aquí para ver la fuente | |
Servicios básicos | ¿Cuántas viviendas cuentan con agua por red pública? | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente |
¿Cuántas viviendas cuentan con alcantarillado por red pública? | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente | |
¿Cuántas viviendas tienen acceso a luz por red pública? | Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) | Click aquí para ver la fuente |
Utiliza nuestro formulario de contacto, déjanos un mensaje y reponderemos a la brevedad posible.
Para donaciones